MERCREDI LE 16 JUIN 2008

CLASSE AA,BB,CC,A,B POUR LA 37e ÉDITION DU 6 AU 18 JANVIER 2009


 Classement de la classe BB 2008

>
BANQUE LAURENTIENNE GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-PANTHÈRES DEUX MONTAGNES 3 2 0 1 12 6 3 8
2-MAROONS LACHINE 3 0 3 0 5 13 3 3
3-FAUCONS DU ST-LAURENT 3 1 2 0 6 8 2 4
4-FÉDÉ. DE L`EST MTL. 3 2 0 1 10 6 3 8
 
DIVISION JEAN TROTTIER GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-GLADIATEURS VAUDREUIL DORION 3 1 2 0 8 9 3 5
2-J.S.HOCHELAGA MTL. 3 1 2 0 4 11 2 4
3-REQUINS DEUX RIVES 3 2 0 1 9 5 2 7
4-SIEURS TERREBONNE 3 1 1 1 7 4 2 5
 
DIVISION GASTON THERRIEN GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-AVALANCHE GATINEAU 3 2 1 0 11 7 3 7
2-BARRACUDAS DEUX RIVES 3 1 2 0 7 11 3 5
3-BRAVES AHUNTSIC 3 3 0 0 12 7 3 9
4-BASTION 2 BLAINVILLE 3 0 3 0 5 10 1 1
 
 
DIVISION RICHARD SÉVIGNY GR. B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-TYPHONS VERSANT OUEST 3 1 1 1 9 5 3 6
2-COUGARS LASALLE 3 0 2 2 4 11 3 5
3-FÉDÉ. 76 MTL. 3 3 0 0 18 1 3 9
4-PATRIOTES ST-EUSTACHE 3 0 2 1 1 15 3 4
 
DIVISION REST. GIORGIO ANJOU GR. B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-COBRAS LAPLAINE B. L. 3 0 3 0 5 11 2 2
2-PANTHERS LAKESHORE 3 2 0 1 10 4 3 8
3-BASTION 1 BLAINVILLE 3 1 2 0 7 10 3 5
4-TURBOS SURÔIT 3 2 0 1 10 7 3 8
 
DIVISION SAPUTO GR.B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-CHEVALIERS LACHENAIE 3 3 0 0 11 4 2 8
2-SEIGNEURS BOUCHERVILLE 3 0 1 2 6 7 3 5
3-PIRATES D.D.O. 3 1 1 1 8 10 3 6
4-RIVERAINS ILE PERROT 3 0 2 1 7 11 3 4
   


® 1001 Services