DIMANCHE 18 JANVIER 2009 00h25

QUART DE FINAL BB

TROIS LACS 1 GATINEAU 2

BEAUVAL 2 AHUNTSIC 4

PAPINEAU 3 LAKESHORE 5

C.L.L. 1 BROSSARD LAPRAIRIE 3



DEMI FINAL BB

9H30 GATINEAU 2 BROSSARD LAPRAIRIE 3

10H45 LAKESHORE 3 AHUNTSIC 1


FINAL BB LAKESHORE 2 BROSSARD LAPRAIRIE 3


Pour les résultats des parties, veuillez consulter l'HORAIRE DU TOURNOI.

 Classement de la classe BB 2009

BANQUE LAURENTIENNE GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-VICS DE GRANBY 3 0 2 1 4 11 3 4
2-AMBASSADEURS C.L.L. 3 2 0 1 13 5 3 8
3-PIRATES D.D.O. 3 1 2 0 5 7 3 5
4-TURBOS SUROIT 3 1 0 2 6 4 3 7
 
DIVISION JEAN TROTTIER GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-SIEURS TROIS-RIVIERES 2 0 1 1 5 7 2 3
2-AMBASSADEURS GATINEAU 2 2 0 0 10 4 2 6
3-ETOILES BEAUVAL 3 2 1 0 9 7 3 7
4-CYCLONES J.C.B. 3 0 2 1 8 14 3 4
 
DIVISION GASTON THERRIEN GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-SHERMONT 2 1 0 1 4 2 2 5
2-PANTHERES LAKESHORE 2 2 0 0 14 1 1 5
3-OLYMPIQUE DE REPENTIGNY 3 1 1 1 7 9 3 6
4-AIGLES BEAUVAL 3 0 3 0 3 16 3 3
 
DIVISION RICHARD SÉVIGNY GR. B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-LOUPS DES COLLINES 2 0 2 0 1 10 2 2
2-PHOENIX TROIS LACS 3 1 1 1 9 5 2 5
3-BRAVES AHUNTSIC 3 3 0 0 14 3 3 9
4-CHEVALIERS LACHENAIE 2 0 1 1 2 8 2 3
 
GROUPE SAPUTO GR. B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-VOISIN DE PAPINEAU 2 2 0 0 9 4 2 6
2-DYNAMO DE LAVAL 3 1 2 0 9 9 2 4
3-ROYALS WEST ISLAND 2 2 0 0 5 1 2 6
4-PATRIOTES ST-EUSTACHE 3 0 3 0 1 10 3 3
 
BINGO MASSON GR.B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-FAUCONS TROIS LACS 3 2 0 1 8 3 3 8
2-CONCORDES MIRABEL 3 0 3 0 3 10 3 3
3-BROSSARD LAPRAIRIE 3 2 0 1 10 4 3 8
4-PYTHONS VERDUN LASALLE 3 1 2 0 6 9 3 5
 


QUART FINAL CC

FEDE L`EST 1 WEST ISLAND 4

D.D.O. 2 P.A.T. 3

MASCOUCHE 3 C.D.J.R. 0

C.J.L. 1 GATINEAU 2


DEMI FINAL CC

8H30 WEST ISLAND 7 GATINEAU 3

9H45 MASCOUCHE 7 P.A.T. 0


FINAL CC MASCOUCHE 6 WEST-ISLAND 1

 Classement de la classe CC 2009

SIDAC MASSON GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-COUGARS LASALLE 3 0 3 0 5 14 3 3
2-JETS ST-HUBERT 3 2 1 0 8 9 3 7
3-DUCS DELTA LAVAL 3 2 1 0 10 6 3 7
4-CANADIENS C.J.L. 3 2 1 0 10 4 3 7
 
DIVISION VETEMENTS HADDAD GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-GOUVERNEURS TERREBONNE 3 0 3 0 3 14 3 3
2-ETOILES BEAUVAL 3 1 2 0 7 6 3 5
3-BOMBARDIERS C.D.J.R. 3 3 0 0 9 4 3 9
4-BUCCANERS D.D.O. 3 2 1 0 8 3 3 7
 
DIVISION ROTISSERIE LAURIER GR. A P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-ROYALS WEST-ISLAND 3 3 0 0 22 2 3 9
2-PHOENIX DU RICHELIEU 3 1 1 1 6 7 2 5
3-DRAGONS R.D.P. 2 0 2 0 0 17 2 2
4-VOISINS PAPINEAU 2 0 1 1 3 5 2 3
 
DIVISION LOCATION TURBOS GR. B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-ÉPERVIERS MASCOUCHE 3 2 0 1 8 4 2 7
2-BRAVES AHUNTSIC 3 1 2 0 7 10 2 4
3-TIGRES LAKESHORE 3 1 1 1 4 4 3 6
4-STARS LAVAL-EST 3 1 2 0 5 6 2 4
 
DIVISION JOURNAL DE MONTRÉAL GR. B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-AIGLES DE GATINEAU 2 1 0 1 7 4 2 5
2-GOUVERNEURS DE SOULANGES 3 2 1 0 14 10 3 7
3-BARONS PIERREFONDS 2 1 1 0 4 8 2 4
4-N.D.G. MONTRÉAL 3 0 2 1 8 11 3 4
 
DIVISION ROUSSEAU SPORT GR.B P.J. G. P. N. P.P. P.C. F.J. P.
1-LEAFS VERDUN 3 0 3 0 4 14 3 3
2-CONCORDES MIRABEL 3 1 2 0 10 10 3 5
3-JETS DE P.A.T. 3 3 0 0 8 5 3 9
4-FÉDÉ DE L`EST 3 2 1 0 15 8 3 7
 

® 1001 Services